Ringkasan Kes COVID-19 Di Malaysia (Sehingga 16 Mac 2020, 5:00 petang)
| Kes disahkan positif | 553 |
| Kes disahkan negatif | 5818 |
| Pending (masih menunggu keputusan makmal) | 811 |
| JUMLAH | 7182 |
Sumber sahih : Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia

| Kes disahkan positif | 553 |
| Kes disahkan negatif | 5818 |
| Pending (masih menunggu keputusan makmal) | 811 |
| JUMLAH | 7182 |
Sumber sahih : Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia